| 文件名称: | |||
| 统一登记号: | |||
| 索引号: | 发文编号: | ||
| 公开目录: | 公开责任部门: | ||
| 发文日期: | 公开形式: | ||
| 生效日期 : | 有效期: | ||
| *主要惠农补贴的发放标准 | ||||||||
| 单位:元/亩、元/头 | ||||||||
| 补贴项目 | 年 度 | |||||||
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
| 粮食直补 | 11 | 13 | 13 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | |
| 良种补贴 | 早稻 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 中稻 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 晚稻 | 7 | 7 | 7 | 7 | 15 | 15 | 15 | |
| 农资综合补贴 | 14.1 | 31.8 | 80.6 | 80.6 | 80.6 | |||
| 油菜补贴 | 10 | 10 | 10 | |||||
| 能繁母猪补贴 | 50 | 100 | ||||||
| 小麦补贴 | 10 | 10 | ||||||
| 玉米补贴 | 10 | 10 | ||||||
( 一审: 二审: 三审: 陈四军)