| 文件名称: | |||
| 统一登记号: | |||
| 索引号: | 发文编号: | ||
| 公开目录: | 公开责任部门: | ||
| 发文日期: | 公开形式: | ||
| 生效日期 : | 有效期: | ||
| (按功能分类) | 单位:万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 318.00 | 176.00 | 142.00 | |
| 20105 | 统计信息事务 | 318 | 176 | 142 |
| 2010501 | 行政运行 | 176 | 176 | |
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 31 | 31 | |
| 2010503 | 机关服务 | |||
| 2010504 | 信息事务 | |||
| 2010505 | 专项统计业务 | |||
| 2010506 | 统计管理 | |||
| 2010507 | 专项普查活动 | 27 | 27 | |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 11 | 11 | |
| 2010550 | 事业运行 | |||
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 73 | 73 | |
( 一审: 二审: 刘旭为 三审: 马文勇 刘通)