当前位置: 首页 > 信息公开
2025年第三季度开云官方苹果下载安装城自来水管网末梢水水质监测结果
文件名称: 2025年第三季度开云官方苹果下载安装城自来水管网末梢水水质监测结果
统一登记号:
索引号: 4305240029/2025-00798 发文编号:
公开目录: 公示公告 公开责任部门: 开云官方苹果下载安装卫健局
发文日期: 2025-10-24 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2025-10-24 有效期: 长期

   项目
           地点
细菌总数(cfu/ml) 总大肠菌群
(MPN/100ml)
大肠埃希氏菌群
(MPN/100ml)
PH(25℃) 肉眼可见物 浑浊度
(散射浑浊度单位,NTU)
检测值 标准值 检测值 标准值 检测值 标准值 检测值 标准值 检测值 标准值 检测值 标准值
七月份 三阁司 4 ≤100cfu/ml 阴性 不得检出 阴性 不得检出 7.73 ≤8.5,≥6.5 <1 ≤1
北山镇政府 1 ≤100cfu/ml 阴性 不得检出 阴性 不得检出 7.53 ≤8.5,≥6.5 <1 ≤1
卫健局 <1 ≤100cfu/ml 阴性 不得检出 阴性 不得检出 7.55 ≤8.5,≥6.5 <1 ≤1
周旺清水 2 ≤100cfu/ml 阴性 不得检出 阴性 不得检出 7.59 ≤8.5,≥6.5 <1 ≤1
雨山中学 5 ≤100cfu/ml 阴性 不得检出 阴性 不得检出 7.82 ≤8.5,≥6.5 <1 ≤1
一中 <1 ≤100cfu/ml 阴性 不得检出 阴性 不得检出 7.76 ≤8.5,≥6.5 <1 ≤1
大花村 3 ≤100cfu/ml 阴性 不得检出 阴性 不得检出 7.71 ≤8.5,≥6.5 <1 ≤1
军杰酒店 <1 ≤100cfu/ml 阴性 不得检出 阴性 不得检出 7.57 ≤8.5,≥6.5 <1 ≤1
二中 <1 ≤100cfu/ml 阴性 不得检出 阴性 不得检出 7.51 ≤8.5,≥6.5 <1 ≤1
天福小学 <1 ≤100cfu/ml 阴性 不得检出 阴性 不得检出 7.75 ≤8.5,≥6.5 <1 ≤1
八月份 三阁司 <1 ≤100cfu/ml 阴性 不得检出 阴性 不得检出 7.62 ≤8.5,≥6.5 <1 ≤1
北山镇政府 <1 ≤100cfu/ml 阴性 不得检出 阴性 不得检出 7.46 ≤8.5,≥6.5 <1 ≤1
卫健局 <1 ≤100cfu/ml 阴性 不得检出 阴性 不得检出 7.65 ≤8.5,≥6.5 <1 ≤1
周旺清水 <1 ≤100cfu/ml 阴性 不得检出 阴性 不得检出 7.55 ≤8.5,≥6.5 <1 ≤1
雨山中学 2 ≤100cfu/ml 阴性 不得检出 阴性 不得检出 7.53 ≤8.5,≥6.5 <1 ≤1
一中 <1 ≤100cfu/ml 阴性 不得检出 阴性 不得检出 7.51 ≤8.5,≥6.5 <1 ≤1
大花村 5 ≤100cfu/ml 阴性 不得检出 阴性 不得检出 7.32 ≤8.5,≥6.5 <1 ≤1
军杰酒店 2 ≤100cfu/ml 阴性 不得检出 阴性 不得检出 7.27 ≤8.5,≥6.5 <1 ≤1
二中 <1 ≤100cfu/ml 阴性 不得检出 阴性 不得检出 7.41 ≤8.5,≥6.5 <1 ≤1
天福小学 <1 ≤100cfu/ml 阴性 不得检出 阴性 不得检出 7.51 ≤8.5,≥6.5 <1 ≤1
九月份 三阁司 12 ≤100cfu/ml 阴性 不得检出 阴性 不得检出 7.15 ≤8.5,≥6.5 <1 ≤1
北山镇政府 45 ≤100cfu/ml 阴性 不得检出 阴性 不得检出 7.11 ≤8.5,≥6.5 <1 ≤1
卫健局 2 ≤100cfu/ml 阴性 不得检出 阴性 不得检出 7.36 ≤8.5,≥6.5 <1 ≤1
周旺清水 8 ≤100cfu/ml 阴性 不得检出 阴性 不得检出 7.13 ≤8.5,≥6.5 <1 ≤1
雨山中学 20 ≤100cfu/ml 阴性 不得检出 阴性 不得检出 7.13 ≤8.5,≥6.5 <1 ≤1
一中 32 ≤100cfu/ml 阴性 不得检出 阴性 不得检出 7.09 ≤8.5,≥6.5 <1 ≤1
大花村 12 ≤100cfu/ml 阴性 不得检出 阴性 不得检出 7.28 ≤8.5,≥6.5 <1 ≤1
军杰酒店 24 ≤100cfu/ml 阴性 不得检出 阴性 不得检出 7.26 ≤8.5,≥6.5 <1 ≤1
二中 24 ≤100cfu/ml 阴性 不得检出 阴性 不得检出 7.15 ≤8.5,≥6.5 <1 ≤1
天福小学 12 ≤100cfu/ml 阴性 不得检出 阴性 不得检出 7.05 ≤8.5,≥6.5 <1 ≤1
检测方法 GB/T5750.12
—2006之1.1
GB/T5750.12
—2006之2.1
GB/T5750.12
—2006之3.1
GB/T5750.4
—2006之5.1
GB/T5750.4
—2006之4.1
GB/T5750.4
—2006之2.1

一审: 王志坚 二审: 范方忠 三审: 简丽华

扫一扫在手机打开当前页
分享到:
 
主办单位: 开云电竞的服务好 承办: 开云电竞的实力强 (电话:0739-8242461) 网 址: m.rrrart.com
湘公网安备:43052402000128号 备案号:湘ICP备20005264号 网站标识码:4305240029 地址:开云足球官网入口下载
主办单位:中共开云官方苹果下载安装委、开云电竞的服务好
承办单位:开云电竞的实力强
Baidu
map