| 文件名称: | |||
| 统一登记号: | |||
| 索引号: | 发文编号: | ||
| 公开目录: | 公开责任部门: | ||
| 发文日期: | 公开形式: | ||
| 生效日期 : | 有效期: | ||
| 月 份 |
项目地点 |
细菌总数(cfu/ml) | 总大肠菌群 (MPN/100ml) |
大肠埃希氏菌群 (MPN/100ml) |
PH(25℃) | 肉眼可见物 | 浑浊度 (散射浑浊度单位,NTU) |
||||||
| 检测值 | 标准值 | 检测值 | 标准值 | 检测值 | 标准值 | 检测值 | 标准值 | 检测值 | 标准值 | 检测值 | 标准值 | ||
| 七月份 | 三阁司 | 4 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.73 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 |
| 北山镇政府 | 1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.53 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
| 卫健局 | <1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.55 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
| 周旺清水 | 2 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.59 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
| 雨山中学 | 5 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.82 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
| 一中 | <1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.76 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
| 大花村 | 3 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.71 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
| 军杰酒店 | <1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.57 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
| 二中 | <1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.51 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
| 天福小学 | <1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.75 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
| 八月份 | 三阁司 | <1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.62 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 |
| 北山镇政府 | <1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.46 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
| 卫健局 | <1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.65 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
| 周旺清水 | <1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.55 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
| 雨山中学 | 2 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.53 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
| 一中 | <1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.51 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
| 大花村 | 5 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.32 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
| 军杰酒店 | 2 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.27 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
| 二中 | <1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.41 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
| 天福小学 | <1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.51 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
| 九月份 | 三阁司 | 12 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.15 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 |
| 北山镇政府 | 45 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.11 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
| 卫健局 | 2 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.36 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
| 周旺清水 | 8 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.13 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
| 雨山中学 | 20 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.13 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
| 一中 | 32 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.09 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
| 大花村 | 12 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.28 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
| 军杰酒店 | 24 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.26 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
| 二中 | 24 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.15 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
| 天福小学 | 12 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.05 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
| 检测方法 | GB/T5750.12 —2006之1.1 |
GB/T5750.12 —2006之2.1 |
GB/T5750.12 —2006之3.1 |
GB/T5750.4 —2006之5.1 |
GB/T5750.4 —2006之4.1 |
GB/T5750.4 —2006之2.1 |
|||||||
( 一审: 王志坚 二审: 范方忠 三审: 简丽华)