| 文件名称: | |||
| 统一登记号: | |||
| 索引号: | 发文编号: | ||
| 公开目录: | 公开责任部门: | ||
| 发文日期: | 公开形式: | ||
| 生效日期 : | 有效期: | ||
| 编制单位:开云官方苹果下载安装卫生和计划生育局 | 2015年12月31日 | 金额单位:元 | ||
| 单位名称 | 2015年决算人口数 (中央确定补助人口数) | 基本公共卫生服务经费总额 | 免疫规划单列后基本公共卫生服务经费决算数 | 经费拨款指标数 |
| 北山镇卫生院 | 38232 | 917500 | 920220 | 920220 |
| 大水田乡卫生院 | 11002 | 264000 | 265705 | 265705 |
| 高平镇中心卫生院 | 73718 | 1769200 | 1777305 | 1777305 |
| 荷田乡卫生院 | 25640 | 615300 | 617890 | 617890 |
| 荷香桥镇中心卫生院 | 53879 | 1293100 | 1297025 | 1297025 |
| 横板桥镇中心卫生院 | 45380 | 1089200 | 1093920 | 1093920 |
| 虎形山瑶族乡卫生院 | 14464 | 347200 | 347935 | 347935 |
| 金石桥镇中心卫生院 | 62129 | 1491200 | 1499315 | 1499315 |
| 六都寨镇中心卫生院 | 55755 | 1338200 | 1343375 | 1343375 |
| 罗洪乡卫生院 | 23558 | 565400 | 567310 | 567310 |
| 麻塘山乡卫生院 | 14256 | 342100 | 343845 | 343845 |
| 南岳庙镇卫生院 | 30482 | 731500 | 735015 | 735015 |
| 七江镇卫生院 | 51696 | 1240700 | 1246060 | 1246060 |
| 三阁司镇卫生院 | 65339 | 1568100 | 1570040 | 1570040 |
| 山界回族乡卫生院 | 24486 | 587600 | 588050 | 588050 |
| 石门乡卫生院 | 37819 | 907600 | 909115 | 909115 |
| 司门前镇中心卫生院 | 51952 | 1246800 | 1250400 | 1250400 |
| 滩头镇中心卫生院 | 70550 | 1693200 | 1701130 | 1701130 |
| 桃洪镇卫生院 | 102361 | 2456700 | 2461180 | 2461180 |
| 西洋江镇卫生院 | 37827 | 907800 | 913050 | 913050 |
| 小沙江镇中心卫生院 | 22605 | 542500 | 545260 | 545260 |
| 鸭田镇卫生院 | 27781 | 666700 | 670725 | 670725 |
| 岩口镇卫生院 | 59967 | 1439200 | 1446680 | 1446680 |
| 羊古坳乡卫生院 | 30742 | 737900 | 740405 | 740405 |
| 雨山铺镇卫生院 | 39446 | 946600 | 947695 | 947695 |
| 周旺镇中心卫生院 | 31834 | 764100 | 767340 | 767340 |
| 免疫规划经费单列 | 311080 | 311080 | ||
| 合计 | 1102900 | 26469400 | 26877070 | 26877070 |
( 一审: 二审: 刘旭为 三审: 黄启勇 王晓)