| 文件名称: | |||
| 统一登记号: | |||
| 索引号: | 发文编号: | ||
| 公开目录: | 公开责任部门: | ||
| 发文日期: | 公开形式: | ||
| 生效日期 : | 有效期: | ||
| (按功能分类) | 单位:元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | ||||
| 20133 | 宣传事务 | 4059832 | 4059832 | |
| 2013301 | 行政运行 | 1136632 | 1136632 | |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 78200 | 78200 | |
| 2013303 | 机关服务 | |||
| 2013350 | 事业运行 | |||
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 2845000 | 2845000 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出(款) | 130000 | 130000 | |
| 2019901 | 国家赔偿费用支出 | |||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出(项) | 130000 | 130000 | |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 437000 | 437000 | |
| 20701 | 文化 | 90000 | 90000 | |
| 2070101 | 行政运行 | |||
| 2070102 | 一般行政管理事务 | |||
| 2070103 | 机关服务 | |||
| 2070104 | 图书馆 | |||
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | |||
| 2070106 | 艺术表演场所 | |||
| 2070107 | 艺术表演团体 | |||
| 2070108 | 文化活动 | |||
| 2070109 | 群众文化 | |||
| 2070110 | 文化交流与合作 | |||
| 2070111 | 文化创作与保护 | |||
| 2070112 | 文化市场管理 | |||
| 2070199 | 其他文化支出 | 90000 | 90000 | |
| 20702 | 文物 | |||
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出(款) | 347000 | 347000 | |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | |||
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | |||
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出(项) | 347000 | 347000 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 67433 | 67433 | |
| 21005 | 医疗保障 | 67433 | 67433 | |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 67433 | 67433 | |
| 注:本表只要求填写涉及本单位的预算科目,并且公开到项级,其他无关科目应删除。 |
( 一审: 二审: 刘敏华 三审: 阳黎 王祥云)