| 文件名称: | |||
| 统一登记号: | |||
| 索引号: | 发文编号: | ||
| 公开目录: | 公开责任部门: | ||
| 发文日期: | 公开形式: | ||
| 生效日期 : | 有效期: | ||
| 中共开云官方苹果下载安装委组织部2015年财政支出预算表 | ||||
| (按功能分类) | 单位:万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 279.48 | 186.68 | 92.80 |
| 20132 | 组织事务 | 279.48 | 186.68 | 92.8 |
| 2013201 | 行政运行 | 152.99 | 152.99 | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 33.69 | 33.69 | |
| 2013203 | 机关服务 | |||
| 2013250 | 事业运行 | |||
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 92.8 | 92.8 | |
| 注:本表只要求填写涉及本单位的预算科目,并且公开到项级,其他无关科目应删除。 |
( 一审: 二审: 刘敏华 三审: 丁翔)