| 文件名称: | |||
| 统一登记号: | |||
| 索引号: | 发文编号: | ||
| 公开目录: | 公开责任部门: | ||
| 发文日期: | 公开形式: | ||
| 生效日期 : | 有效期: | ||
| (按功能分类) 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 2,460.2134 | 2,460.2134 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.94 | 4.94 | |
| 20808 | 抚恤 | 4.94 | 4.94 | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 4.94 | 4.94 | |
| 213 | 农林水支出 | 1455.2734 | 1455.2734 | |
| 21301 | 农业 | 1455.2734 | 1455.2734 | |
| 2130101 | 行政运行 | 1455.2734 | 1455.2734 | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 120.00 | ||
| 2130122 | 农业生产资料与技术补贴 | 120.00 | ||
| 2130199 | 其他农业支出 | |||
| 216 | 商业服务业等支出 | 1000.00 | 1000.00 | |
| 21602 | 商业流通事务 | 1000.00 | 1000.00 | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 1000.00 | 1000.00 | |
( 一审: 二审: 刘敏华 三审: 向旭芳)