| 文件名称: | |||
| 统一登记号: | |||
| 索引号: | 发文编号: | ||
| 公开目录: | 公开责任部门: | ||
| 发文日期: | 公开形式: | ||
| 生效日期 : | 有效期: | ||
| 开云官方苹果下载安装县城供水水质信息公开 | ||||
| 时间 | 2015 年 10月 16日 | |||
| 项目名称 | 计量单位 | 卫生标准 | 结果 | 备注 |
| 嗅和味 | 0-5 | 无异臭,异味 | 0 | |
| 肉眼可见物 | 描述 | 无 | 无 | |
| 浊度 | NTU | ≤1 | 0.4 | 水源与净水技术条件限制时为3 |
| 色度 | 度 | ≤15 | 0.8 | |
| 细菌总数 | CFU/ML | ≤100 | 31 | |
| 总大肠菌群 | CFU/100ML | 不得检出 | 未检出 | |
| 耐热大肠菌群 | CFU/100ML | 不得检出 | 未检出 | |
| 氨氮 | Mg/L | ≤0.5 | 0.03 | |
| 耗氧量 | Mg/L | ≤3.0 | 0.86 | |
( 一审: 二审: 三审: 本单位内审核后公开)